Lounais-Hämeen kuikat 2010
|
Kuikkalaskennat |
|||||||||||||||
| Yhdistys: | LHLHry. | ||||||||||||||
| Lounais-Häme | Laskenta-aika: | Toukokuun reviirilaskennat: | Muut laskennat: | ||||||||||||
| Kunta/kunnat | Järvi | Pinta-ala km2 | Vuosi | alku-loppu | Hautovia | Pareja ilmeisellä reviirillä | Yksinäisiä ilmeisellä reviirillä | Muita yksilöitä yhteensä | Aikuisia yhteensä | Kahden poikasen poikueita | Yhden poikasen poikueita | Muu laskettu linnusto | Laskija | Julkaistu | Kommentit |
| Forssa | Kiimalammi | 0,26 | 2010 | 12.07 | 2 | 1 | Eino Salo | Pesinyt 3 aikaisempana vuonnakin(Heikki Leino suull.ilmoitus | |||||||
| Tammela | Pyhäjärvi | 22,9 | 2010 | 14.4 | 1 | Reijo Leino | Bird Life | ||||||||
| Tammela | Pyhäjärvi | 22,9 | 2010 | 22.4 | 2 | Aila Tuomi | Bird Life | ||||||||
| Tammela | Kuivajärvi | 8,24 | 2010 | 18.4 | 1 | Annika Tatterbatch | Bird Life | ||||||||
| Tammela | Hietajärvi | 0,33 | 2010 | 24.4 | 2 | Ilkka Hakala | Bird Life | ||||||||
| Tammela | Ruostejärvi | 1,73 | 2010 | 25.4 | 1 | Reijo Leino | Bird Life | ||||||||
| Tammela | Ruostejärvi | 1,73 | 2010 | 22.5 | 2 | 1 | 5 | Anne viitasalo-Kaasalainen | Bird Life | ||||||
| Tammela | Ruostejärvi | 1,73 | 2010 | 4.7 | 2 | 1 | Kari Lucenius | Bird Life | |||||||
| Tammela | Ruostejärvi | 1,73 | 2010 | 13.7 | 11 | Kari Litmanen | Bird Life | ||||||||
| Tammela | Ruostejärvi | 1,73 | 2010 | 14.7 | 19 | Vesa Toivonen | Bird Life | ||||||||
| Tammela | Suujärvi | 0,18 | 2010 | 26.4 | 1 | 1 | 3 | Anja Mytkäniemi | Bird Life | ||||||
| Tammela | Suujärvi | 0,18 | 2010 | 29.6 | 2 | 1 | Vesa Nuotio | Bird Life | |||||||
| Tammela | Lautaporras Kuivajärvi | 0,37 | 2010 | 4.5 | 1 | 2 | Reijo Leino | Bird Life | |||||||
| Tammela | Liesjärvi | 9,43 | 2010 | 13.5 | 1 | 2 | Matias Mustonen | Bird Life | |||||||
| Tammela | Liesjärvi | 9,43 | 2010 | 6.6 | 1 | 1 | 3 | Wille-Pekka Lepo | Bird Life | ||||||
| Tammela | Vahaksenjärvi | 0,24 | 2010 | 2.7 | 2 | 1 | Eino Salo | ||||||||
| Tammela | Salkolanjärvi | 2,7 | 2010 | 26.6-26.6 | 2 | 4 | Pekka Palletvuori | Bird Life | |||||||
| Tammela | Salkolanjärvi | 2,7 | 2010 | 26.6-26..6 | 1 | 1 | 3 | Marjatta Vahtera | Bird Life | ||||||
| Tammela | Salkolanjärvi | 2,7 | 2010 | 5.7 | 2 | 1 | Jaakko Hulmi | 20 kuikkaa päivittäin ruokailemassa järvellä | |||||||
| Tammela | Kanajärvi | 2,06 | 2010 | 16.5-12.7 | 1 | 1 | 2 | 1 | Eino Salo | ||||||
| Tammela | Oksjärvi | 3,01 | 2010 | 17.5 | 1 | 2 | Reijo Leino | Bird Life | |||||||
| Tammela | Oksjärvi | 3,01 | 2010 | 13.7 | 10 | Reijo Leino | Bird Life | ||||||||
| Tammela | Oksjärvi | 3,01 | 2010 | 23-26.7 | 5 | Heikki-Pekka Innala | Bird Life | ||||||||
| Tammela | Liesjärvi | 9,43 | 2010 | 28.7 | 3 | Juha-Matti Valonen | Bird Life | ||||||||
| Tammela | Ojajärvi | 1,29 | 2010 | 19.5-9.6 | 1 | 1 | Pekka Pöyhönen | Bird Life | Eka Havainto Hautovasta linnusta 19.5.Viimeinen 9.6.Ei kuitenkaan havaintoja poikasista. | ||||||
| Tammela | Ojajärvi | 1,29 | 2010 | 16.7 | 4 | Pekka Pöyhönen | Bird Life | ||||||||
| Tammela | Ojajärvi | !,29 | 2010 | 21.7 | 5 | Pekka Pöyhönen | Bird Life | ||||||||
| Tammela | Saloistenjärvi | 1,85 | 2010 | 7.6 | 4 | Oskari Kekkonen | Bird Life | ||||||||
| Tammela | Jänijärvi | 0,81 | 2010 | 26.6-1.7 | 1 | Erkki Lähde | Bird Life | ||||||||
| Tammela | Salmijärvi | 0,23 | 2010 | 29.6-1.7 | 4 | Eija ja Ahti Kaski | Bird Life | ||||||||
| Tammela | Särkijärvi | 1,63 | 2010 | 2.7 | 2 | 4 | Jouni Riihimäki | Bird Life | |||||||
| Tammela | Määrlammi | 0,22 | 2010 | 2-4.7 | 1 | 2 | Katariina Lahtonen | Bird Life | |||||||
| Tammela | Pernunjärvi | 0,25 | 2010 | 23.7 | 1 | Heikki-Pekka Innala | Bird Life | Järven joka kulmaa kiikaroitu ,ei kuitenkaan havaintoja poikasesta | |||||||
| Tammela | Saarijärvi | 0,3 | 2010 | 26.7 | 1 | 1 | Heikki-Pekka Innala | Bird Life | Lähes täysikasvuinen poikanen | ||||||
| Urjala | Kokkijärvi | 0,9 | 2010 | 18.7 | 2 | 1 | Salme Kurkikangas | 3 perättäinen pesintävuosi järvellä.Sitä ennen aiakin 5 vuotta pesimättömänä | |||||||
| Urjala | Kortejärvi Lintutorni | 3,28 | 2010 | 26.4 | 1 | Petri Salo | Bird Life | ||||||||
| Urjala | Honkola,Kikurijärvi | 0,6 | 2010 | 26-27.7 | 2 | Aarno Lehtiö | Bird Life | ||||||||
| Urjala | Halkivaha, Pynnäjärvi | 0,9 | 2010 | 10.5 | 1 | 2 | Jani Vastamäki | Bird Life | Urjalan vesistöjen pinta-ala n.30,3 neliökilometriä Urjalasta kerätty tietoja n.5,7neliiökilometrin vesialalta | ||||||
| Somero | Oinasjärvi | 1,04 | 2010 | 24-25.4 | 1 | 1 | 3 | Erkki Kivelä | Bird Life | ||||||
| Somero | Oinasjärvi | 1,04 | 2010 | 3.5 | 2 | 4 | Erkki Kivelä | Bird Life | |||||||
| Somero | Oinasjärvi | 1,04 | 2010 | 26.5 | 2 | 4 | Markus Lampinen | Bird Life | |||||||
| Somero | Oinasjärvi | 1,04 | 2010 | 10.6 | 1 | 1 | 2 | Matti Pirinen | Pesä löytynyt pienellä soutelulla | ||||||
| Somero | Oinasjärvi | 1,04 | 2010 | 24.6 | 1 | 2 | Erkki Kivelä | Bird Life | |||||||
| Somero | Painiiojärvi | 7,84 | 2010 | 26-27.6 | 2 | 1 | Erkki Pölönen | Bird Life | |||||||
| Somero | Heinjärvi | 1,89 | 2010 | 2.7 | 7 | Anna-Liisa Kilpinen | Bird Life | ||||||||
| Somero | Iso-Pitkusta | 0,23 | 2010 | 26.5 | 3 | Arto Kalpa | Bird Life | ||||||||
| Somero | Halkjärvi | 1,97 | 2010 | 9.6 | 1 | 2 | Juha Oravainen | Bird Life | |||||||
| Somero | Iso-Valkee | 0,32 | 2010 | 5.8 | 1 | 1 | Eino Salo, Reijo Leino | ||||||||
| Somero | Heinjärvi | 1,89 | 2010 | 5.8 | 2 | 4 | Eino Salo,Reijo Leino | ||||||||
| Somero | Pikku-Eläte | 0,03 | 2010 | 5.8 | 1 | 1 | Eino Salo,Reijo Leino | ||||||||

